Pisten & Skilifte am Erlebnisberg Grosseck-Speiereck
Das Passende für jeden Geschmack & jedes skifahrerische Können
| Skipisten im Skigebiet Grosseck-Speiereck | |
| Blaue Abfahrten | 23 km |
| Rote Abfahrten | 17 km |
| Schwarze Abfahrten | 7 km |
| z.B. Talabfahrt St. Michael - rote Piste | ca. 8,5 km |
| z.B. Talabfahrt Mauterndorf - blaue Piste | ca. 4,5 km |
Bergbahnen & Lifte im Skigebiet Grosseck-Speiereck
Damit es schnell wieder auf die Piste geht
| Name | Liftart | Höhendifferenz | Länge |
| Grosseckbahn | 8er-Kabinenbahn | 800 m | 1.914 m |
| "Sonnenbahn" | 8er- Kabinenbahn | 819 m | 2.076 m |
| Grosseck II | 3er Sesselbahn | 280 m | 786 m |
| Speiereckbahn | 2er Sesselbahn | 820 m | 2.260 m |
| Sonnenalmbahn | 3er Sesselbahn | 200 m | 530 m |
| Speiereck-Gipfelbahn | 4er Sesselbahn | 520 m | 1.750 m |
| Trogalmbahn | 2er Sesselbahn | 180 m | 560 m |
| Übungslift Stockerboden | Schlepplift | 110 m | 860 m |
| Übungslift St.Michael Tal Zauberteppich |
Seillift Kinderförderband |
100 m 18 m |
|
| Skizentrum Mauterndorf Übungslift 1 Übungslift 2 Übungslift Zauberteppich |
Schlepplift Schlepplift Seillift Kinderförderband |
374 m 440 m 100 m 25 m |
Das könnte Sie auch interessieren:
Sagenhaftes Bergseewandern im Lungauer Almsommer
|
5-Seen-Tour in den Niederen Tauern
|





















